Quality Line
Advies en contact?
T: +31 [0]497 381165E: info@faescases.com
Stel een vraag Download de productcatalogus
| Een top koffer met een stevig en robuust design. De SKB 3i is een waterdichte en luchtdichte koffer die geschikt is voor de meest extreme toepassingen; deze koffer biedt uw producten de maximale bescherming. De 3i koffers zijn gemaakt van lichtgewicht oersterk polypropyleen en voorzien van een rubberen ring om de koffers compleet Stof- en waterdicht te maken, conform klasse IP67 (IEC 60529). De koffers hebben de meest zware testen doorstaan om u de zekerheid te geven van absolute kwaliteit. De 3i koffers worden geleverd met een “million mile warranty” ; een levenslange garantie. De 3i koffers zijn onderling stapelbaar, hetgeen opslag vereenvoudigt. De koffers zijn erg vriendelijk in het gebruik met een soft touch handgreep en eenvoudig, krachtloos te openen sloten. Alle modellen zijn verkrijgbaar met plukschuim en een variabele vakverdeling. | ![]() |
Kenmerken:
• zeer sterke en robuuste polypropyleen koffer
• IP67 stof- en waterdicht
• eenvoudig en krachtloos te openen sluitingen
• stapelbaar
• robuust design
• automatisch luchtdrukventiel
• aangename “soft touch” handgreep
• bij afname van 400 stuks en meer zijn ook andere kleuren mogelijk
• de koffer kan voorzien worden van een maatwerk interieur
• de koffer kan bedrukt worden met uw logo of tekst
• levenslange garantie


KUNSTSTOF KOFFER SKB 3i ALS PARTICULIER BESTELLEN? Klik hier!
| Artikelcode | Afmetingen intern | Afmetingen extern | Gewicht | W | T | TT | P | G | V | DV | L |
| FAE.005004 | 234 x 180 x 104 (74+30) mm | 273 x 247 x 123 mm | 1,4 kg | X | X | X | |||||
| FAE.005007 | 249 x 177 x 155 (125+30) mm | 273 x 247 x 174 mm | 2,3 kg | X | X | X | X | ||||
| FAE.004743 | 305 x 229 x 114 (76+38) mm | 356 x 305 x 159 mm | 1,8 kg | X | X | X | |||||
| FAE.004315 | 406 x 254 x 139 (88+51) mm | 444 x 330 x 165 mm | 2,3 kg | X | X | X | |||||
| FAE.005094 | 429 x 284 x 152 (108+44) mm | 480 x 368 x 190 mm | 4,1 kg | X | X | X | |||||
| FAE.004318 | 470 x 330 x 120 (82+38) mm | 504 x 384 x 139 mm | 2,8 kg | X | X | X | X | ||||
| FAE.004322 | 470 x 330 x 177 (139+38) mm | 504 x 387 x 198 mm | 3,3 kg | X | X | ||||||
| FAE.004808 | 483 x 362 x 203 (152+51) mm | 552 x 434 x 260 mm | 5,9 kg | X | X | X | X | X | |||
| FAE.005232 | 483 x 362 x 203 (152+51) mm | 552 x 434 x 260 mm | 6,4 kg | X | X | X | X | X | |||
| FAE.004325 | 520 x 292 x 190 (139+51) mm | 565 x 374 x 241 mm | 4,7 kg | X | X | X | X | ||||
| FAE.005234 | 520 x 292 x 203 (152+51) mm | 565 x 374 x 241 mm | 5,0 kg | X | |||||||
| FAE.004328 | 520 x 393 x 190 (139+51) mm | 558 x 469 x 215 mm | 4,1 kg | X | X | ||||||
| FAE.004331 | 520 x 393 x 254 (203+51) mm | 565 x 476 x 304 mm | 6,2 kg | X | X | X | X | ||||
| FAE.005939 | 558 x 432 x 203 (153+50) mm | 5,0 kg | X | X | |||||||
| FAE.005529 | 584 x 432 x 355 (292+63) mm | 651 x 495 x 397 mm | 9,3 kg | X | X | X | |||||
| FAE.005400 | 737 x 457 x 356 (292+64) mm | 800 x 520 x 400 mm | 10,5 kg | X | X | X | |||||
| FAE.005696 | 1080 x 368 x 140 (102+38) mm | 1143 x 429 x 162 mm | 7,0 kg | X | X | X |
Standaard: W: wielen, T: trekhandvat, TT: Telescoop trekhandvat
Opties: P: plukschuim, G: Gelaagd schuim. V: vakverdelers, DV: dubbele vakverdelers, L: laptop interieurs
Kleur: Zwart










