Quality Line
Advies en contact?
T: +31 [0]497 381165E: info@faescases.com
Stel een vraag Download de productcatalogus
|
De FPE koffers bieden uw producten de beste bescherming die er te verkrijgen is. Deze koffers zijn gemaakt van lichtgewicht oersterk polypropyleen en voorzien van een speciale rubberen ring voor een hermetische afsluiting; de koffers zijn compleet waterdicht tot een diepte van 10m! Ze zijn uitgebreid getest en hebben zich onder de meest zware omstandigheden bewezen, niet voor niets dat de FPE koffers een levenslange garantie hebben. Producten om te verpakken met een FPE koffer zijn fotografische apparatuur, computer apparatuur, meet- en regelapparatuur en dure en gevoelige componenten. Deze koffers zijn geschikt voor zware toepassingen in de meest extreme omgevingen. Alle modellen zijn verkrijgbaar met plukschuim en een aantal modellen met een variabele vakverdeling. |
|
Kenmerken:
• zeer sterke en robuuste polypropyleen koffer
• IP67 stof- en waterdicht
• stevige sluitingen en scharnieren
• stapelbaar
• automatisch luchtdrukventiel
• de koffer kan voorzien worden van een maatwerk interieur
• de koffer kan bedrukt worden met uw logo of tekst
• levenslange garantie
.jpg)
| Artikelcode | Omschrijving | Afmetingen intern (lxbxh) | Afmetingen extern (lxbxh) | Kleur | Gewicht | Opties |
| FAE.004601 | FPE koffer 1010, leeg | 112 x 74 x 42 (25/17) mm | 138 x 103 x 54 mm | Z, G, R, B, T | 0,2 kg | PS |
| FAE.004602 | FPE koffer 1020, leeg | 136 x 92 x 42 (25/17) mm | 161 x 120 x 54 mm | Z, G, R, B, T | 0,3 kg | PS |
| FAE.004603 |
FPE koffer 1030, leeg |
165 x 69 x 52 (33/19) mm | 190 x 98 x 61 mm | Z, G, R, B, T | 0,3 kg | PS |
| FAE.004604 | FPE koffer 1040, leeg | 166 x 100 x 44 (25/19) mm | 191 x 128 x 54 mm | Z, G, R, B, T | 0,3 kg | PS |
| FAE.004605 | FPE koffer 1050, leeg | 166 x 100 x 69 (50/19) mm | 191 x 128 x 79 mm | Z, G, R, B, T | 0,4 kg | PS |
| FAE.004606 | FPE koffer 1060, leeg | 214 x 112 x 57 (33/19) mm | 238 x 141 x 66 mm | Z, G, R, B, T | 0,5 kg | PS |
| FAE.001598 | FPE koffer 1120, leeg | 187 x 124 x 77 (64/13) mm | 209 x 166 x 90 mm | Z, O, G | 0,5 kg | PS, PF |
| FAE.001600 | FPE koffer 1150, leeg | 212 x 149 x 93 (74/19) mm | 235 x 192 x 111 mm | Z, ZI, G | 0,8 kg | PS, PF |
| FAE.001602 | FPE koffer 1200, leeg | 238 x 184 x 103 (73/30) mm | 270 x 246 x 124 mm | Z, ZI, O, G | 1,2 kg | PS, PF |
| FAE.001605 | FPE koffer 1300, leeg | 238 x 184 x 155 (125/30) mm | 270 x 246 x 175 mm | Z, ZI, O, G | 1,4 kg | PS, PF |
| FAE.001607 | FPE koffer 1400, leeg | 305 x 230 x 131 (101/30) mm | 340 x 295 x 152 mm | Z, ZI, O, G | 1,8 kg | PS, PF |
| FAE.004458 | FPE koffer 1430, leeg | 344 x 146 x 297 (108/51) mm | 430 x 244 x 341 mm | Z | 2,5 kg | PS, VV, PF, DH |
| FAE.001611 | FPE koffer 1450, leeg | 376 x 263 x 152 (108/44) mm | 406 x 330 x 174 mm | Z, ZI, O, G | 2,5 kg | PS, VV, PF |
| FAE.001615 | FPE koffer 1470, leeg | 400 x 268 x 95 (60/35) mm | 424 x 332 x 111 mm | Z | 1,7 kg | PS, PF |
| FAE.001617 | FPE koffer 1490, leeg | 454 x 292 x 105 (67/38) mm | 494 x 354 x 119 mm | Z | 2,3 kg | PS, PF, DH |
| FAE.001619 | FPE koffer 1500, leeg | 432 x 290 x 155 (110/45) mm | 470 x 357 x 176 mm | Z, ZI, O, G | 2,9 kg | PS, VV, PF, DH |
| FAE.003866 | FPE koffer 1510, leeg, trekhandvat en wielen | 514 x 289 x 192 (147/45) mm | 559 x 351 x 229 mm | Z | 5,1 kg | PS, VV, DH |
| FAE.001622 | FPE koffer 1520, leeg | 454 x 324 x 171 (125/46) mm | 486 x 392 x 192 mm | Z, ZI, O, G | 3,6 kg | PS, VV, PF, DH |
| FAE.001627 | FPE koffer 1550, leeg | 481 x 367 x 197 (151/46) mm | 525 x 437 x 217 mm | Z, ZI, O, G | 4,8 kg | PS, VV, PF |
| FAE.004209 | FPE koffer 1560, leeg, trekhandvat en wielen | 517 x 392 x 228 (178/50) mm | 560 x 456 x 265 mm | Z, ZI, O, G | 6,9 kg | PS, VV, DH, |
| FAE.001630 | FPE koffer 1600, leeg | 552 x 427 x 200 (155/45) mm | 616 x 494 x 220 mm | Z, ZI, O, G | 5,9 kg | PS, VV, DH |
| FAE.001634 | FPE koffer 1610, leeg, trekhandvat en wielen | 563 x 435 x 269 (216/53) mm | 624 x 490 x 302 mm | Z | 9,0 kg | PS, VV, DH, |
| FAE.001636 | FPE koffer 1620, leeg, trekhandvat en wielen | 560 x 432 x 320 (267/53) mm | 630 x 492 x 352 mm | Z | 11,1 kg | PS, VV, DH, W |
| FAE.001638 | FPE koffer 1650, leeg, trekhandvat en wielen | 736 x 454 x 267 (219/48) mm | 825 x 520 x 287 mm | Z | 13,3 kg | PS, VV, DH, |
| FAE.003089 | FPE koffer 1660, leeg, trekhandvat en wielen | 740 x 525 x 448 (358/90) mm | 800 x 581 x 483 mm | Z | 15,5 kg | PS, VV, DH, |
| FAE.004607 | FPE koffer 0340, leeg | 457 x 457 x 445 (343/102) mm | 518 x 519 x 489 mm | Z | 10,9 kg | PS, VV, DH |
| FAE.003870 | FPE koffer 0350, leeg | 508 x 508 x 459 (381/127) mm | 571 x 571 x 540 mm | Z | 11,8 kg | PS, VV, DH, W |
| FAE.003872 | FPE koffer 0370, leeg | 609 x 609 x 609 (483/126) mm | 673 x 673 x 642 mm | Z | 14,5 kg | PS, VV, DH, W |
| FAE.003865 | FPE koffer 1700, leeg, met wielen | 910 x 351 x 133 (89/44) mm | 968 x 452 x 155 mm | Z, OG | 6,6 kg | PS, |
| FAE.003868 | FPE koffer 1720, leeg, met wielen | 1067 x 343 x 133 (89/44) mm | 1127 x 406 x 156 mm | Z, OG | 7,6 kg | PS, |
| FAE.003734 | FPE koffer 1750, leeg, met wielen | 1283 x 341 x 133 (89/44) mm | 1346 x 443 x 154 mm | Z, OG | 10,7 kg | PS, |
Z = zwart ; G = geel ; R = rood ; B = blauw ; T = transparant ; O = oranje ; ZI = zilver ; OG = olijfgroen
PS = plukschuim ; PF = paneelframe ; VV = vakverdeler ; DH = documenthouder ; W = wielen










