Advies en contact?
T: +31 [0]497 381165E: info@faescases.com
Stel een vraag Download de productcatalogus
| De Kitther koffer is de koffer met de beste prijs/kwaliteit verhouding uit het assortiment profielen koffers. Deze koffers zijn zeer breed inzetbaar en geschikt voor zowel presentatie- als transport toepassingen. De Kitther koffers zijn zeer duurzaam; door de stevige constructie kunnen de koffers tegen een stootje en door de geribbelde toplaag zijn de koffers krasvast en beschadigen ze niet snel. De Kitther koffer is ook op maat te vervaardigen met keuze uit diverse materialen. | ![]() |
Kenmerken:
• de koffer is gemaakt van houten panelen, aluminium profielen en stalen hoekstukken
• uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
• krasvaste toplaag, zeer duurzaam
• maatwerk afmetingen mogelijk
• diverse kleuren mogelijk
• keuze uit diverse handgrepen, sloten en scharnieren
• afhankelijk van de gekozen toplaag kan de koffer bedrukt worden met uw logo of tekst
• de koffer is te voorzien van een maatwerk interieur


| Artikelcode | Omschrijving | Afmetingen intern (lxbxh) | Afmetingen extern (lxbxh) | Kleur | Gewicht |
| FAE.004212 | Kitther koffer, type 801310, leeg | 350 x 260 x 115 (87+28) mm | 375 x 300 x 130 mm | zilvergrijs | 2,5 kg |
| FAE.004213 | Kitther koffer, type 802310, leeg | 350 x 260 x 145 (117+28) mm | 375 x 300 x 160 mm | zilvergrijs | 2,7 kg |
| FAE.004214 | Kitther koffer, type 803310, leeg | 445 x 345 x 115 (87+28) mm | 470 x 370 x 130 mm | zilvergrijs | 3,1 kg |
| FAE.004215 | Kitther koffer, type 804310, leeg | 445 x 345 x 145 (117+28) mm | 470 x 370 x 160 mm | zilvergrijs | 3,2 kg |
| FAE.004216 | Kitther koffer, type 805310, leeg | 445 x 345 x 200 (140+60) mm | 465 x 369 x 220 mm | zilvergrijs | 5,5 kg |
| FAE.004217 | Kitther koffer, type 806310, leeg | 420 x 420 x 220 (192+28) mm | 435 x 440 x 235 mm | zilvergrijs | 4,4 kg |
| FAE.004218 | Kitther koffer, type 809310, leeg | 500 x 340 x 175 (147+28) mm | 525 x 380 x 190 mm | zilvergrijs | 3,6 kg |
| FAE.004219 | Kitther koffer, type 810310, leeg | 600 x 400 x 175 (147+28) mm | 620 x 440 x 190 mm | zilvergrijs | 4,5 kg |
| FAE.004220 | Kitther koffer, type 811310, leeg | 700 x 450 x 195 (167+28) mm | 713 x 465 x 210 mm | zilvergrijs | 5,8 kg |
| FAE.004221 | Kitther koffer, type 815310, leeg | 280 x 270 x 160 (132+28) mm | 290 x 315 x 175 mm | zilvergrijs | 2,6 kg |
| FAE.004222 | Kitther koffer, type 830310, leeg | 485 x 425 x 150 (122+28) mm | 500 x 447 x 165 mm | zilvergrijs | 3,0 kg |
| FAE.004223 | Kitther koffer, type 850310, leeg | 400 x 180 x 235 (207+28) mm | 425 x 195 x 255 mm | zilvergrijs | 3,2 kg |
| FAE.004224 | Kitther koffer, type 851310, leeg | 405 x 225 x 310 (282+28) mm | 435 x 260 x 340 mm | zilvergrijs | 3,4 kg |
| FAE.004225 | Kitther koffer, type 852310, leeg | 500 x 300 x 375 (347+28) mm | 520 x 320 x 395 mm | zilvergrijs | 4,2 kg |
| FAE.004226 | Kitther koffer, type 860310, leeg | 325 x 200 x 325 (297+28) mm | 350 x 220 x 340 mm | zilvergrijs | 3,4 kg |
| FAE.004227 | Kitther koffer, type 812310, leeg | 400 x 300 x 150 (122+28) mm | 424 x 315 x 170 mm | zilvergrijs | 3,9 kg |
| FAE.004228 | Kitther koffer, type 858310, leeg | 350 x 260 x 400 (372+28) mm | 370 x 285 x 425 mm | zilvergrijs | 4,4 kg |
| FAE.004229 | Kitther koffer, type 889310, leeg | 480 x 340 x 240 (212+28) mm | 500 x 415 x 265 mm | zilvergrijs | 6,4 kg |













